国家标准根据我国生产实际需要及参考国际公差标准的规定在尺寸小于等于500mm范围内,对基轴制规定了47种常用配合和13种优先配合。下面是基轴制优先和常用优先配合表,其中黄色背景的配合为优先配合:
基准轴 | 孔 | ||||||||||
间隙配合 | 过渡配合 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Js | K | M | |
H6 | F6/h5 | G6/h5 | H6/h5 | Js6/h5 | K6/h5 | M6/h5 | |||||
H7 | F7/h6 | G7/h6 | H7/h6 | Js7/h6 | K7/h6 | M7/h6 | |||||
H8 | E8/h7 | F8/h7 | H8/h7 | Js8/h7 | K8/h7 | M8/h7 | |||||
D8/h8 | E8/h8 | F8/h8 | H8/h8 | ||||||||
H9 | D9/h9 | E9/h9 | F9/h9 | H9/h9 | |||||||
H10 | D10/h10 | H10/h10 | |||||||||
H11 | A11/h11 | B11/h11 | C11/h11 | D11/h11 | H11/h11 | ||||||
H12 | B12/h12 | H12/h12 |
接上表
基轴孔 | 孔 | |||||||||
过盈配合 | ||||||||||
N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
H6 | N6/h5 | P6/h5 | R6/h5 | S6/h5 | T6/h5 | |||||
H7 | N7/h6 | P7/h6 | R7/h6 | S7/h6 | T7/h6 | U7/h6 | ||||
H8 | N8/h7 | |||||||||
H9 | ||||||||||
H10 | ||||||||||
H11 | ||||||||||
H12 |
表中孔的标准公差等级小于IT8级及少数等于IT8级,是与高一级的基准轴相配合,其余都是与同级基准轴相配合。