法向模数mn | 螺旋角25度 | 螺旋角30度 | 螺旋角35度 | 螺旋角40度 |
4 | 46 | 50 | 52 | 54 |
5 | 58 | 58 | 62 | 64 |
6 | 64 | 66 | 72 | 74 |
7 | 70 | 74 | 78 | 82 |
8 | 78 | 82 | 86 | 90 |
9 | 84 | 90 | 94 | 98 |
10 | 94 | 100 | 104 | 108 |
12 | 118 | 124 | 130 | 136 |
14 | 130 | 138 | 146 | 152 |
16 | 148 | 158 | 165 | 174 |
18 | 164 | 175 | 184 | 192 |
20 | 185 | 198 | 208 | 218 |
22 | 200 | 212 | 224 | 234 |
25 | 215 | 230 | 240 | 250 |
28 | 238 | 252 | 266 | 278 |
30 | 246 | 260 | 276 | 290 |
32 | 264 | 270 | 300 | 312 |
36 | 284 | 304 | 322 | 335 |
40 | 320 | 330 | 350 | 370 |
注:退刀槽深度由设计者决定。