D | D1 | l1 | t | lmin | rmax | rmin | 原料端部最小直径 | 轴状原料最小直径 | 工件最大重量/t | ||||||
A型 | B型 | R型 | A型 | B型 | R型 | A型 | B型 | A型 | B型 | R型 | |||||
(0.5) | -- | -- | 1.06 | -- | -- | 0.48 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(0.63) | -- | -- | 1.32 | -- | -- | 0.6 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(0.8) | -- | -- | 1.7 | -- | -- | 0.78 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | 1 | 2.12 | 3.15 | 2.12 | 0.97 | 1.27 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 3.15 | 2.5 | -- | -- | -- |
(1.25) | (1.25) | (1.25) | 2.65 | 4 | 2.65 | 1.21 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 1 | 3.15 | -- | -- | -- |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.35 | 5 | 3.35 | 1.52 | 1.99 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 5 | 4 | -- | -- | -- |
2 | 2 | 2 | 4.25 | 6.3 | 4.25 | 1.95 | 2.54 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 6.3 | 5 | 8 | 10~18 | 0.12 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 8 | 5.3 | 2.42 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 8 | 6.3 | 10 | 18~30 | 0.2 |
3.15 | 3.15 | 3.15 | 6.7 | 10 | 6.7 | 3.07 | 4.03 | 2.8 | 2.8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 30~50 | 0.5 |
4 | 4 | 4 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 3.9 | 5.05 | 3.5 | 3.5 | 8.9 | 12 | 10 | 15 | 50~80 | 0.5 |
(5) | (5) | -5 | 10.6 | 16 | 10.6 | 4.85 | 6.41 | 4.4 | 4.4 | 11.2 | 16 | 12.5 | 20 | 80~120 | 1 |
6.3 | 6.3 | 6.3 | 13.2 | 18 | 16.2 | 5.98 | 7.36 | 5.5 | 5.5 | 14.1 | 20 | 16 | 25 | 120~180 | 1.5 |
(8) | (8) | (8) | 17 | 22.4 | 17 | 7.79 | 9.36 | 7 | 7 | 17.9 | 25 | 20 | 30 | 180~220 | 2 |
10 | 10 | 10 | 21.2 | 28 | 21.2 | 9.7 | 11.66 | 8.7 | 8.7 | 22.5 | 31.5 | 25 | 42 | 220~250 | 3 |
1、括号内尺寸尽量不用。
2、不要求保留中心孔的零件采用A型,要求保留中心孔的零件采用B型。