离心球墨铸铁管及管件执行标准(国家标准与国际标准)对比:
管件检验依据标准(国家标准)
编号 | 标题 | 版号 | 摘要 |
1 | GB/T13295-2003水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件 | 第二版 | 本标准修改采用了ISO2531:1998《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 |
2 | GB/T17457-1998球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层一般要求 | 第一版 | 本标准规定了压力和非压力管道用球墨铸铁管离心法衬层水泥砂浆的特性、衬层方法、表面状态和最小厚度。 |
3 | GB/T17456-1998球墨铸铁管外表面喷锌涂层 | 第一版 | 本标准提出了球墨铸铁管外表面喷锌的技术要求,适用于离心球墨铸铁管外表面徒工保护涂层体系的预制方法,该体系由喷锌涂层及终饰涂层组成。 |
4 | GB/T17459-1998球墨铸铁管沥青涂层 | 第一版 | 本标准规定了球墨铸铁管壁涂装的平均厚度为0.07mm沥青涂层的要求及测试方法,用于地下管道。 |
5 | GB/T231.1-2002金属布氏硬度试验第1部分:试验方法 | 第三版 | 本标准规定了金属布氏硬度试验的原理、符号、硬度计、试样、试验方法及试验报告,布氏硬度的试验范围上限为650HBW |
6 | GB/T231.2-2002金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 | 第三版 | 本标准规定了按GB/T231.1的要求测定布氏硬度用的布氏硬度计的检验和校准方法;检查硬度计基本功能的直接检验法和适用于检查硬度计综合性能的间接检验法。 |
7 | GB/T228-2002金属材料室温拉伸试验方法 | 第四版 | 本标准规定了金属材料拉伸试验方法的原理、定义、符号和说明、试样及其尺寸测量、试验设备、试验要求、性能测定、测定结果数值修约和试验报告。对于小截面尺寸的金属产品,例如金属箔,超细丝和毛细管等的拉伸试验需要协议。 |
管件检验依据标准(国际标准)
编号 | 标题 | 版号 | 摘要 |
1 | ISO2531-1998水及煤气管道用球墨铸铁管、管件、附件和接头 | 第五版 | 本标准规定了输送水及煤气用球墨铸铁管、管件、附件及接头的材质、尺寸、公差、机械性能和涂覆的要求,尺寸范围从DN40到DN2600。离心铸铁管的最小抗拉强度为420MPa,最小延伸率DN40—DN1000为10,DN1100—DN2600为7,布氏硬度不得超过230HB;非离心铸铁管、管件和附件的最小抗拉强度为420MPa,最小延伸率为5,布氏硬度不得超过250HB。 |
2 | ISO8179-1995球墨铸铁管外部锌层涂覆第一部分:外表面金属锌喷涂/第二部分:外表面富锌刷涂 | 第一版 | 本标准适用于符合ISO 2531和ISO 7186要求的离心铸造球墨铸铁管的外表面锌层涂覆要求,涂层含锌量至少为99%,锌层重量不小于130g/m2,任一区域锌层重量最小值不小于110g/m2。富锌涂层含锌量至少为85%,富锌层重量不小于150g/m2,任一区域富锌层重量最小值不小于130g/m2。 |
3 | ISO4179-1985压力管线与无压力管线用球墨铸铁管离心水泥砂浆内衬的一般要求 | 第二版 | 本标准规定了符合ISO 2531和ISO 7186要求的压力管线与无压力管线用球墨铸铁管离心水泥砂浆内衬的材质、表面质量及厚度(最小平均厚度和一点最小厚度)等要求。水泥砂浆中水泥与砂子之比至少为1:3.5,测量内衬厚度的截面应距管端至少200mm,在相隔90°的四个点测量。 |
4 | ISO7186-1996排水用球墨铸铁产品 | 本标准规定了排水设施和建筑物外下水道用球墨铸铁管、管件、附件及接头的技术要求及试验方法。本标准规定的产品用于自流式排水管及压力不超过6巴的排水线。如果压力较高,则由买卖双方共同协商所需要求的特殊壁厚管。本标准包括管子、管件、附件的材质、尺寸和公差、机械性能以及普通表面保护方面的技术规范。同时也注明了包括接头在内的所有部件的性能要求。 |
管件检验依据标准(国外标准)
编号 | 标题 | 版号 | 摘要 |
1 | BS EN 545-2002给水管线用球墨铸铁管、管件、附件及接头——要求与试验方法。 | 第二版 | 本标准规定了球墨铸铁管和管件的材质、尺寸、公差、机械性能和涂覆要求,也给出了包括接头在内的所有附件的性能要求,适用于经任何铸造工艺处理或由铸件装配成的管、管件、附件与相关接头,范围从DN40-DN2000。 |
2 | BS EN 598-1995污水管道用球墨铸铁管、管件、附件及接头——标准与试验方法。 | 本标准规定了球墨铸铁管、管件、附件及接头的的材质、尺寸、公差、机械性能、管和管件的涂覆的要求,也给出了包括接头在内的所有附件的性能要求;尺寸范围从DN100到DN2000;同时也给出相关的试验方法。本标准规定的产品用于压力不超过6巴的引力污水管线。 | |
3 | AWWA |
胶圈检验依据标准(国家标准)
编号 | 标题 | 版号 | 摘要 |
1 | HG/T 3091 | 橡胶密封件 给、排水管道及污水管道用接口密封圈 材料规范 |
胶圈检验依据标准(国际标准)
编号 | 标题 | 版号 | 摘要 |
1 | ISO4633 | 橡胶密封.供水、排水和污水管道用密封圈.材料规范 |