IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
表示方法:
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水浸入 | 防持续至少3分钟的低压喷水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持续至少3分钟的大量喷水 |
7 | 防止浸水时水的浸入 | 在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响 |
8 | 防止沉没时水的浸入 |
在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。 |