材料名称 | 密度/g·cm-3(t/m3) | 材料名称 | 密度/g·cm-3(t/m3) |
灰铸铁 | 7 | 工业用毛毡 | 0.3 |
白口铸铁 | 7.55 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.2~2.4 |
可锻铸铁 | 7.3 | 角闪石石棉 | 3.2~3.3 |
工业纯铁 | 7.87 | 工业橡胶 | 1.3~1.8 |
铸钢 | 7.8 | 平胶板 | 1.6~1.8 |
钢材 | 7.85 | 皮革 | 0.4~1.2 |
高速钢 | 8.3~8.7 | 软钢纸板 | 0.9 |
不锈钢、合金钢 | 7.9 | 纤维纸板 | 1.3 |
硅钢片 | 7.55~7.8 | 酚醛层压板 | 1.3~1.45 |
紫铜 | 8.9 | 平板玻璃 | 2.5 |
铝 | 2.7 | 实验器皿玻璃 | 2.45 |
锡 | 7.29 | 耐高温玻璃 | 2.23 |
钛 | 4.51 | 石英玻璃 | 2.2 |
金 | 19.32 | 陶瓷 | 2.3~2.45 |
银 | 10.5 | 碳化钙(电石) | 2.22 |
镁 | 1.74 | 胶木 | 1.3~1.4 |
锌板 | 7.3 | 电玉 | 1.45~1.55 |
铅版 | 11.37 | 聚氯乙烯 | 1.35~1.4 |
工业镍 | 8.9 | 聚苯乙烯 | 1.05~1.07 |
镍铜合金 | 8.8 | 聚乙烯 | 0.92~0.95 |
锡基轴承合金 | 7.34~7.55 | 聚四氟乙烯 | 2.1~2.3 |
铅基轴承合金 | 9.33~10.67 | 聚丙稀 | 0.9~0.91 |
镁合金 | 1.74~1.81 | 聚苯醚 | 1.06~1.07 |
锌铝合金 | 6.3~6.9 | 聚砜 | 1.24 |
铝镍合金 | 2.7 | 赛璐珞 | 1.35~1.4 |
软木 | 0.1~0.4 | 有机玻璃 | 1.18~1.19 |
木材(含水15%) | 0.4~0.75 | 泡沫塑料 | 0.2 |
胶合板 | 0.56 | 玻璃钢 | 1.4~2.1 |
刨花板 | 0.6 | 尼龙 | 1.04~1.15 |
竹材 | 0.9 | ABS树脂 | 1.02~1.08 |
木炭 | 0.3~0.5 | 石棉板 | 1~1.3 |
石墨 | 2~2.2 | 橡胶石棉板 | 1.5~2.0 |
石膏 | 2.2~2.4 | 石棉线 | 0.45~0.55 |
水泥 | 3.05~3.15 | 石棉布制动带 | 2 |
混凝土 | 1.8~2.45 | 橡胶夹布传动带 | 0.8~1.2 |
硅藻土 | 2.2 | 磷酸 | 1.78 |
普通粘土砖 | 1.7 | 盐酸 | 1.2 |
粘土耐火砖 | 2.1 | 硫酸(87%) | 1.8 |
大理石 | 2.6~2.7 | 硝酸 | 1.54 |
花岗岩 | 2.6~3 | 酒精 | 0.8 |
金刚石 | 3.5~3.6 | 汽油 | 0.66~0.75 |
金刚砂 | 4 | 煤油 | 0.78~0.82 |
普通刚玉 | 3.85~3.9 | 石油(原油) | 0.82 |
白刚玉 | 3.9 | 各类机油 | 0.9~0.95 |
碳化硅 | 3.1 | 汞 | 13.55 |
云母 | 2.7~3.1 | 水(4℃) | 1 |
沥青 | 0.9~1.5 | 空气(20℃) | 0.0012 |
石蜡 | 0.9 |
1.表内数值为t=20℃的数值,部分是近似值。