硬质合金车刀粗车外圆端面的进给量(参考值)
工 件 材 料 | 工 件 直 径/mm | 切 削 深 度ap/ (mm) | ||||
≤3 | >3~5 | >5~8 | >8~12 | >12 | ||
进 给 量 f(mm/r) | ||||||
碳素结构钢、合金结构钢及耐热钢 | 20 | 0.3~0.4 | ||||
40 | 0..35~0.5 | 0.3~0.4 | ||||
60 | 0.4~0.6 | 0..35~0.5 | 0.3~0.4 | |||
100 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | 0..35~0.5 | 0.3~0.4 | ||
400 | 0.5~0.8 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | 0.3~0.4 | ||
600 | 0.55~0.9 | 0.5~0.8 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | |
1000 | 0.55~0.9 | 0.5~0.8 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | |
铸铁及铜合金 | 40 | 0..35~0.5 | 0.3~0.4 | |||
60 | 0.4~0.6 | 0..35~0.5 | 0.3~0.4 | |||
100 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | 0..35~0.5 | 0.3~0.4 | ||
400 | 0.5~0.8 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | 0.35~0.5 | ||
600 | 0.6~1.0 | 0.55~0.9 | 0.5~0.8 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 | |
1000 | 0.6~1.0 | 0.55~0.9 | 0.5~0.8 | 0.45~0.7 | 0.4~0.6 |
硬质合金外圆车刀精车的进给量(参考值) mm/r
工件材料 | 表面粗糙度Ra(μm) | 切削速度范围υc(m/min) | 刀 尖 圆 弧 半 径 rε(mm) | ||
0.5 | 1 | 2 | |||
进 给 量 f(mm/r) | |||||
铸铁、青铜、铝合金 | 6.3 | 不限 | 0.25~0.4 | 0.4~0.5 | 0.5~0.6 |
3.2 | 0.15~0.25 | 0.25~0.4 | 0.4~0.6 | ||
1.6 | 0.10~0.15 | 0.15~0.2 | 0.2~0.35 | ||
碳钢及合金钢 | 6.3 | <50 | 0.3~0.5 | 0.45~0.6 | 0.55~0.7 |
>50 | 0.4~0.55 | 0.55~0.65 | 0.65~0.7 | ||
3.2 | <50 | 0.18~0.25 | 0.25~0.3 | 0.3~0.4 | |
>50 | 0.25~0.3 | 0.3~0.35 | 0.3~0.5 | ||
1.6 | <50 | 0.1 | 0.11~0.15 | 0.15~0.22 | |
50~100 | 0.11~0.16 | 0.16~0.25 | 0.25~0.35 | ||
>100 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.35 |