化学性传感器是各类传感器中开发比较晚,但发展却是最快的一种,本文湿度传感器就是化学传感器的一种,除此之外还有PH值,离子气体,烟雾也都发展出传感器。在目前此类传感器应用十分广泛,且渐渐的都朝具有优良耐环境性、寿命长、价格低廉的方向发展。
湿度传感器为测定相对湿度、绝对湿度或是测定露点的传感器。目前市面上湿度传感器的种类很多,而其应用范围也都不一样,概略以其使用的温湿度范围来分,可列出如表1所示。一般湿度传感器用以检出湿度或结露等的方法主要有以下四种:
(1)测定感湿材料因水气的吸收、脱离,或结露而产生的电气阻抗或电容量的变化。
(2)测定因 湿度变化而产生气体热传导度的差异。
(3)测定因湿度变化或结露而产生的水晶振动子的共振频率变化。
(4)测定因湿度变化α射线穿越水滴而造成的衰减以及光的吸收及反射。
上述所采用的测定方法必须配合测试环境的不同来做选择,而目前市面上采用最多的测定方式则是第一种,因为其测定方式、信号舍取方式都相当简便,且价格便宜。以其制造材料的不同来区分的话,大致可以分为下列六类:
(1)LiCl 之类的电解质。838电子
(2)Se,Ge 之类的半导体材料。
(3)MgCr2O4,ZnCr2O4,TiO2,SnO2 等金属氧化物熔合体。
(4)Al2O3 之类的多孔质金属氧化膜。
(5)在尼龙之类高分子材料中散布导电粉而成的材料。
(6)有机或无机的高分子电解质膜。
表1:
行业 | 应用范围 | 使用温度、湿度范围 | 应用 | |
温度(℃) | 湿度(%PH) | |||
家电 | 空调机器 | 5~40 | 40~70 | 空调设备 |
干燥机 | 80 | 0~40 | 衣类干燥 | |
电子范围 | 5~100 | 2~100 | 食品的加热与调理控制 | |
VTR | -5~60 | 60~100 | 防止结露 | |
汽 车 | 自动防雾气 | -20~80 | 50~100 | 防止结露 |
医 疗 | 治疗器 | 10~30 | 80~100 | 呼吸器系 |
保育器 | 10~30 | 50~80 | 空调设备 | |
工 业 | 纤维 | 10~30 | 50~100 | 制丝 |
干燥机 | 50~100 | 0~50 | 窑业、木材的干燥 | |
粉体水份 | 5~100 | 0~50 | 窑业原料 | |
干燥食品 | 50~100 | 0~50 | 食品保存 | |
电子部品制造 | 5~40 | 0~50 | 磁头、LSI IC | |
农林畜产 | 房舍空调 | 5~40 | 0~100 | 空调设备 |
茶烟防霜 | -10~60 | 50~100 | 防止结露 | |
爬虫动物饲养 | 20~25 | 40~70 | 增加湿度,健康管理 | |
测 定 | 恒温恒湿槽 | -5~100 | 0~100 | 精密测定 |
射频探测器 | -50~40 | 0~100 | 气象高精度测定 | |
湿度计 | 5~100 | 0~100 | 控制记录装置 | |
其 他 | 土壤中水份 | -20~50 | 0~100 | 植物培育、土砂崩塌 |
感湿材料做成的传感器大致又可分为七大种类:
(1)电解质湿度传感器。
(2)高分子湿度传感器。
(3)陶瓷湿度传感器。
(4)晶体振荡湿度传感器。
(5)半导体湿度传感器。
(6)厚膜湿度传感器。
(7)结露湿度传感器。
分类 |
感湿材料 |
检出法 | |
电解质类
|
LiCl+Polyviny1 Alcho1 Polystyrene | 电阻 | |
硫酸化膜 | 电阻 | ||
硫酸钾膜 | 电阻 | ||
LiC1饱和溶液 | 电阻 | ||
半导体类 | Se(Ge或 Si) 蒸镀膜 | 电阻 | |
Si+SiO2+PAPA (Polyamino Phenylacetylene) | 电阻 | ||
金属氧化物类 (陶质类) | Fe3O4 Colloid涂布膜 | 电阻 | |
Cr2O3 Ni2O3 Fe2O3 | 电阻 | ||
玻璃陶质膜 | 电容 | ||
Fe2O3-K2O 陶质 | 阻电 | ||
ZnO-Li2O-V2O5陶质 | 电阻 | ||
Mg Cr2O4类陶质 | 电容 | ||
高分子类 | Al2O3+环氧树脂 (epoxy) | 电阻或电容 | |
多乳质树脂膜 | 电 容 | ||
有机物类 | 塞璐璐+碳 | 电 阻 | |
酢酸 Butyr Cellalose | 电 容 | ||
树脂碳 | 电 阻 | ||
Polyamid+水晶振荡器 | 共振频率 |
湿度传感器工作原理-湿度传感器应用-种类