工件 直径范围 (mm) |
车外圆 | 镗孔 | ||||
粗加工 | 精加工 | |||||
主轴转速n (m/min) |
进给量f (mm/r) |
主轴转速n (m/min) |
进给量f (mm/r) |
主轴转速n (m/min) |
进给量f (mm/r) |
|
≤10 | 1200~955 | 0.19~0.60 | 1200~955 | 0.10~0.20 | 1200~675 | 0.07~0.30 |
>10~20 | 955~765 | 955~765 | 955~600 | |||
>20~40 | 765~480 | 0.27~0.81 | 765~480 | 0.10~0.30 | 765~480 | 0.10~0.50 |
>40~60 | 480~380 | 600~380 | 480~380 | |||
>60~80 | 380~305 | 480~305 | 380~230 | |||
>80~100 | 305~230 | 380~230 | 305~185 | |||
>100~150 | 230~150 | 305~185 | 230~150 | |||
>150~200 | 185~120 | 230~150 | 185~120 |
注:
1、工件材料:1Cr18Ni9Ti;刀具材料:YG8。
2、表中较小的直径选用较高的主轴转速,较大的直径选用较低的转速。
3、当工件材料和刀具材料不同时,主轴转速应根据具体情况作适当校正。