高速钢铣刀加工不锈钢的铣削用量 | ||||||
铣刀 种类 |
铣刀直径d0 (mm) |
主轴转速n (r/min) |
进给量f (mm/min) |
备注 | ||
立铣刀 | 3~4 | 1180~750 | 手动 | 当切削宽度和切削深度较小时,进给量f取大值;反之取小值 | ||
5~6 | 750~475 | |||||
8~10 | 600~375 | |||||
12~14 | 375~235 | 25~30 | ||||
16~18 | 300~235 | 30~40 | ||||
20~25 | 235~190 | 40~55 | 铣削2Cr13等马氏体不锈钢时,应根据工件材料的实际硬度调整铣削用量 | |||
32~36 | 190~150 | 40~55 | ||||
40~50 | 150~118 | 40~65 | ||||
波形刃 立铣刀 |
36 | 190~150 | 40~60 | |||
40 | 150~118 | |||||
50 | 118~95 | 铣削耐浓硝酸不锈钢时,铣削速度及进给量均应适当减小 | ||||
60 | 95~75 | 55~65 | ||||
锯片铣刀 和三面刃 铣刀 |
75 | 235~150 | 20或手动 | |||
110 | 150~75 | |||||
150 | 95~60 | |||||
200 | 75~37.5 |